Historique des médaillés des championnats proviciaux
Championnats féminins
11U
Or | Argent | Bronze | |
2023 | Lac St-Louis | Québec | Mauricie |
2021 | Québec | Rive-Sud | Laurentides |
2019 | Québec | Rive-Sud | Mauricie |
2018 | Québec | Estrie | Laurentides |
13U
Or | Argent | Bronze | |
2021 | Québec | Lanaudière | Richelieu-Yamaska |
2019 | Québec | Lanaudière | Lac St-Louis |
2018 | Richelieu-Yamaska | Québec | Rive-Sud |
2017 | Richelieu-Yamaska | Estrie | Outaouais |
2016 | Lanaudière | Rive-Sud | Laval |
2015 | Rive-Sud | Lac St-Louis | Lanaudière |
2014 | Lac St-Louis | Bas St-Laurent | Laval |
2013 | Québec | Rive-Sud | Lac St-Louis |
2012 | Rive-Sud | Lanaudière | Saguenay |
2011 | Rive-Sud | Lanaudière | Saguenay |
2010 | Laurentides | Lanaudière | Rive-Sud |
2009 | Laurentides | Rive-Sud | Québec |
2008 | Québec | Outaouais 1 | Rive-Sud |
2007 | Outaouais | Rive-Sud | Estrie |
2006 | Rive-Sud | Estrie | Lanaudière |
16U
Or | Argent | Bronze | |
2023 | Estrie | Rive-Sud | Québec |
2021 | Québec | Laurentides | Richelieu-Yamaska |
2019 | Lanaudière | Outaouais | Lac St-Louis |
2018 | Lac St-Louis | Rive-Sud | Québec |
2017 | Lac St-Louis | Rive-Sud | Lanaudière |
2016 | Montréal | Rive-Sud | Lac St-Louis |
2015 | Montréal | Rive-Sud | Lac St-Louis |
2014 | Québec | Laurentides | Lac St-Louis |
2013 | Rive-Sud | Québec | Saguenay |
2012 | Québec | Laurentides | Rive-Sud |
2011 | Québec | Laurentides | Rive-Sud |
2010 | Québec | Rive-Sud | Outaouais |
2009 | Outaouais | Québec | Rive-Sud |
2008 | Québec | Lanaudière | Rive-Sud |
2007 | Rive-Sud | Québec | Estrie |
2006 | Québec | Rive-Sud | Estrie & Outaouais |
Championnats A
9U
Or | Argent | Bronze | |
2023 | Lanaudière | Mauricie | Lac St-Louis |
2022 | Richelieu-Yamaska | Québec | Mauricie |
2021 | Estrie | Québec | Mauricie |
2019 | Estrie | Richelieu-Yamaska | Mauricie |
2018 | Lanaudière | Outaouais | Estrie & Richelieu-Yamaska |
2017 | Québec | Rive-Sud | Mauricie |
2016 | Estrie | Saguenay | Québec |
2015 | Lanaudière | Mauricie | Lac St-Louis |
2014 | Québec | Bas St-Laurent | Lanaudière |
2013 | Lanaudière | Saguenay | Nicolet |
2012 | Saguenay | Mauricie | Québec |
2011 | Québec | Lanaudière | Mauricie |
2010 | Laurentides | Lanaudière | Bas St-Laurent |
2009 | Laurentides | Mauricie | Québec |
2008 | Québec | Lanaudière | Mauricie |
2007 | Laval | Lanaudière | Rive-Sud |
2006 | Lanaudière | Québec | Laurentides & Mauricie |
2005 | Laval | Laurentides | Lac St-Louis |
2004 | Lac St-Louis | Rive-Sud-2 | Rive-Sud-1 |
2003 | Rive-Sud 1 | Bas St-Laurent | Côte-Nord |
2002 | Rive-Sud 2 | Abitibi | Lac St-Louis |
2001 | Lanaudière | ||
2000 | Rive-Sud | ||
1999 | Québec | ||
1998 | Estrie |
11U
Or | Argent | Bronze | |
2023 | SAguenay/Lac-Saint-Jean | Côte-Nord | Lanaudière |
2022 | Lanaudière | Bas St-Laurent | Québec |
2021 | Saguenay/Lac-Saint-Jean | Bas St-Laurent | Québec |
2019 | Lanaudière | Richelieu-Yamaska | Estrie |
2018 | Estrie | Québec | Lanaudière |
2017 | Mauricie | Rive-Sud 1 | Saguenay |
2016 | Québec | Bas St-Laurent | Saguenay |
2015 | Saguenay | Bas St-Laurent | Lanaudière |
2014 | Bas St-Laurent | Rive-Sud | Saguenay |
2013 | Matane | Outaouais | Estrie |
2012 | Laurentides | Montréal | Lac St-Louis |
2011 | Rive-Sud | Outaouais | Saguenay |
2010 | Lanaudière | Estrie | Mauricie |
2009 | Bas St-Laurent | Montréal | Rive-Sud |
2008 | Laval | Saguenay | Laurentides |
2007 | Laval | Québec | Lanaudière |
2006 | Montréal | Rive-Sud | Laval & Laurentides |
2005 | Lanaudière | Estrie | Québec |
2004 | Bas St-Laurent | Lanaudière | Québec |
2003 | Rive-Sud | Côte-Nord | Québec |
2002 | Rive-Sud | Laurentides | Bas St-Laurent |
2001 | Rive-Sud | ||
2000 | Bas St-Laurent | ||
1999 | Rive-Sud | ||
1998 | Rive-Sud |
13U
Or | Argent | Bronze | |
2023 | Québec | Rive-Sud | Richelieu-Yamaska |
2022 | Saguenay/Lac-St-Jean | Abitibi-Témiscamingue | Laval |
2021 | Mauricie | Laurentides | Lanaudière |
2019 | Lanaudière | Laurentides | Saguenay |
2018 | Québec | Laurentides | Estrie & Lanaudière |
2017 | Lanaudière | Estrie | Laurentides |
2016 | Outaouais | Lac St-Louis | Mauricie |
2015 | Saguenay | Montréal | Bas St-Laurent |
2014 | Bas St-Laurent | Saguenay | Mauricie |
2013 | Lac St-Louis | Québec | Saguenay |
2012 | Saguenay | Québec | Montréal |
2011 | Québec | Laurentides | Montréal & Outaouais |
2010 | Bas St-Laurent | Québec | Saguenay |
2009 | Montréal | Laurentides | Laval |
2008 | Rive-Sud | Québec | Lanaudière |
2007 | Montréal | Québec | Laurentides |
2006 | Laurentides | Bas St-Laurent | Hôte |
2005 | Rive-Sud | Lac St-Louis | Rive-Sud Hôte |
2004 | Rive-Sud | Bas St-Laurent | Outaouais |
2003 | Mauricie | Abitibi-Témiscamingue | Lanaudière |
2002 | Abitibi-Témiscamingue | Laurentides | Estrie |
2001 | Abitibi-Témiscamingue | ||
2000 | Rive-Sud | ||
1999 | Québec | ||
1998 | Mauricie |
15U/16UF
Or | Argent | Bronze | |
2023 | Rive-Sud | Québec | Abitibi-Témiscamingue |
2022 | Richelieu-Yamaska | Québec | Mauricie |
2021 | Rive-Sud | Laval | Québec |
2019 | Richelieu-Yamaska | Abitibi-Témiscamingue | Estrie |
2018 | Lanaudière | Outaouais | Mauricie |
2017 | Outaouais | Mauricie | Richelieu-Yamaska |
2016 | Saguenay | Bas St-Laurent | Hôte-St-Léonard |
2015 | Québec | Bas St-Laurent | Estrie |
2014 | Rive-Sud | Granby | Laval |
2013 | Québec | Lanaudière | Laurentides |
2012 | Rive-Sud | Bas St-Laurent | Lac St-Louis |
2011 | Québec | Rive-Sud | Estrie |
2010 | Montréal | Lac St-Louis | Laurentides |
2009 | Lac St-Louis | Montréal | Pointe-aux-Trembles |
2008 | Laurentides | Outaouais | Bas St-Laurent |
2007 | Laval | Rive-Sud | Mauricie |
2006 | Bas St-Laurent | Hôte | Montréal & Mauricie |
2005 | Bas St-Laurent 1 | Montréal | Lanaudière |
2004 | Laurentides | Côte-Nord | Abitibi |
2003 | Laurentides | Laval | Rive-Sud |
2002 | Bas St-Laurent | Estrie | Montréal |
2001 | Laurentides | ||
2000 | Estrie | ||
1999 | Québec | ||
1998 | Québec |
18U/21UF
Or | Argent | Bronze | |
2023 | Mauricie | Laurentides | Bas-Saint-Laurent |
2022 | Outaouais | Rive-Sud | Mauricie |
2021 | Saguenay/Lac-Saint-Jean | Lanaudière | Abitibi-Témiscamingue |
2019 | Lanaudière | Bas St-Laurent | Québec |
2018 | Bas St-Laurent | Québec | Montréal |
2017 | Bas St-Laurent & Saguenay | Rive-Sud & Abitibi | Lac St-Louis |
2016 | Rive-Sud | Bas St-Laurent | Lanaudière |
2015 | Boucherville | Candiac | Lac St-Louis |
2014 | Laval | Bas St-Laurent | Lac St-Louis |
2013 | Bas St-Laurent | Montréal | Lac St-Louis |
2012 | Rive-Sud | Lac St-Louis | Québec |
2011 | Lanaudière | Lac St-Louis | Québec |
2010 | Outaouais | Lanaudière | Laval |
2009 | Laurentides | Bas St-Laurent | Laval |
2008 | Laurentides | Bas St-Laurent | Estrie |
2007 | Bas St-Laurent | Saguenay | Lac St-Louis |
2006 | Montréal | Saguenay | Québec-Outaouais |
2005 | Mauricie | Montréal | Québec |
2004 | Rive-Sud-2 | Montréal | Laurentides |
2003 | Québec | Rive-Sud 2 | Rive-Sud 1 |
2002 | Laurentides | Rive-Sud | Côte-Nord |
2001 | Laurentides | ||
2000 | Abitibi-Témiscamingue | ||
1999 | Abitibi-Témiscamingue | ||
1998 | Mauricie |
Championnats B
9U
Or | Argent | Bronze | |
2011 | Laurentides & Montréal | Québec & Rive-Sud | |
2010 | Québec | Montréal | Rive-Sud |
2009 | Saguenay | Côte-Nord | Mauricie |
2008 | Outaouais | Saguenay | Côte-Nord |
2007 | Lanaudière | Côte-Nord | Bas St-Laurent |
2006 | Bas St-Laurent | Lanaudière | Saguenay |
11U
Or | Argent | Bronze | |
2023 | Lanaudière | Laurentides | Abitibi-Témiscamingue |
2022 | Côte-Nord & Québec | Richelieu-Yamaska & Saguenay/Lac-St-Jean | |
2021 | Québec | Mauricie | Rive-Sud (Varennes) |
2019 | Côte-Nord | Richelieu-Yamaska | Rive-Sud |
2018 | Québec | Montréal | Lac St-Louis |
2017 | Côte-Nord | Bas St-Laurent | Québec |
2016 | Côte-Nord | Québec | Rive-Sud |
2015 | Côte-Nord | Mauricie | Lanaudière |
2014 | Québec | Lanaudière | Outaouais |
2013 | Bas St-Laurent | Lanaudière | Côte-Nord |
2012 | Québec | Laval | Estrie |
2011 | Côte-Nord & Outaouais | Laval & Mauricie | |
2010 | Laurentides | Montréal | Bas St-Laurent |
2009 | Côte-Nord | Rive-Sud | Mauricie |
2008 | Québec | Rive-Sud | Bas St-Laurent |
2007 | Côte-Nord | Saguenay | Rive-Sud |
2006 | Saguenay | Québec | Côte-Nord |
13U
Or | Argent | Bronze | |
2023 | Lanaudière | Laval | Abitibi-Témiscamingue |
2022 | Lanaudière | Laval | Estrie |
2021 | Québec | Rive-Sud | Rive-Sud (Varennes) |
2019 | Mauricie | Rive-Sud | Saguenay |
2018 | Montréal | Rive-Sud | Lanaudière |
2017 | Québec | Abitibi-Témiscamingue | Montréal |
2016 | Outaouais | Laurentides | Côte-Nord |
2015 | Côte-Nord | Lac St-Louis | VBAL |
2014 | Laval | Bas St-Laurent | Côte-Nord |
2013 | Montréal | Laurentides | Estrie |
2012 | Lanaudière | Québec | Outaouais |
2011 | Bas St-Laurent | Montréal | Mauricie & Rive-Sud |
2010 | Rive-Sud | Bas St-Laurent | Lanaudière |
2009 | Québec | Laurentides | Côte-Nord |
2008 | Lac St-Louis 1 | Côte-Nord | Saguenay |
2007 | Bas St-Laurent | Côte-Nord | Lac St-Louis 2 |
2006 | Saguenay | Côte-Nord | Saguenay 2 |
15U/16UF
Or | Argent | Bronze | |
2023 | Abitibi-Témiscamingue | Rive-Sud | Québec |
2022 | Rive-Sud | Québec | Lac St-Louis |
2021 | Lanaudière | Laurentides | Estrie |
2019 | Abitibi-Témiscamingue | Québec | Côte-Nord |
2018 | Abitibi-Témiscamingue | Côte-Nord | Mauricie |
2017 | Lac St-Louis | Côte-Nord | Mauricie |
2016 | Outaouais | Lac St-Louis | Rive-Sud |
2015 | Côte-Nord | Abitibi-Témiscamingue | Québec |
2014 | Montréal | Rive-Sud | Québec |
2013 | Québec | Lac St-Louis | Lanaudière |
2012 | Lanaudière | Rive-Sud | Montréal |
2011 | Montréal | Rive-Sud | Lanaudière |
2010 | Québec | Lac St-Louis | Lanaudière |
2009 | Sept-Iles | Québec | Montréal |
2008 | Côte-Nord | Montréal | Rive-Sud |
2007 | Côte-Nord | Bas St-Laurent | Saguenay |
2006 | Bas St-Laurent | Saguenay | Laurentides |
18U/21UF
Or | Argent | Bronze | |
2023 | Estrie | Saguenay/Lac-Saint-Jean | Montréal |
2022 | Côte-Nord & Mauricie | Laurentides | |
2021 | Mauricie | Richelieu-Yamaska | Laurentides |
2019 | Rive-Sud | Lac St-Louis | Côte-Nord |
2018 | Côte-Nord | Rive-Sud | Lac St-Louis |
2017 | Côte-Nord | Rive-Sud | Bas St-Laurent |
2016 | Montréal | Rive-Sud | Abitibi-Témiscamingue |
2015 | Rive-Sud | Pirates Lakeshore | Bas St-Laurent |
2014 | Québec | Laurentides | Outaouais |
2013 | Rive-Sud | Québec | Laurentides |
2012 | Lac St-Louis | Tétreaultville | Laurentides |
2011 | Lanaudière | Laurentides | Laval |
2010 | Outaouais | Québec | Laurentides |
2009 | Laurentides | Outaouais | Lac St-Louis |
Championnats AA
9U
Or | Argent | Bronze | |
2002 | Laval | Lanaudière | Québec |
2001 | Rive-Sud Métro | ||
2000 | Laval | ||
1999 | Lanaudière | ||
1998 | Québec | ||
1997 | Québec | ||
1996 | Québec | ||
1995 | |||
Division 1 | Lanaudière | ||
Division 2 | Outaouais | ||
1994 | |||
Division 1 | Rive-Sud | ||
Division 2 | Estrie | ||
1993 | |||
Division 1 | Rive-Sud | ||
Division 2 | Laurentides | ||
1992 | |||
Division 1 | Estrie | ||
Division 2 | Mauricie | ||
1991 | |||
Division 1 | Estrie | ||
Division 2 | Bourassa | ||
1990 | Laval | ||
1989 | Mauricie | ||
1988 | Rive-Sud | ||
1986 | Laval | ||
1985 | Laval |
11U
Or | Argent | Bronze | |
2023 | Mauricie | Québec | Montréal |
2021 | Laval (Associés Navy) | Estrie (Expos) | Québec (Monarques 2) |
2019 | Mauricie | Lanaudière | Québec |
2018 | Rive-Sud | Lac St-Louis | Mauricie & Québec |
2017 | Mauricie | Lanaudière Camo | Lanaudière Vert |
2016 | Lanaudière | Laurentides | Laval |
2015 | Laurentides | Québec | Lac St-Louis |
2014 | Lanaudière | Mauricie | Outaouais |
2013 | St-Hyacinthe | Lanaudière | Québec |
2012 | Ste-Foy-Sillery | Mauricie | St-Hyacinthe |
2011 | Charlesbourg (QC) | Beauport (QC) | Seigneurie (QC) |
2010 | St-Jean (RS) | Charlesbourg (QC) | Seigneurie 1 (QC) |
2009 | Québec | Rive-Sud | Laurentides |
2008 | Outaouais | Rive-Sud | Québec |
2007 | Rive-Sud | Québec | Laval |
2006 | Québec | Lac St-Louis | Montréal |
2005 | Lac St-Louis | Laurentides | Rive-Sud |
2004 | Québec | Lac St-Louis | Montréal |
2003 | Rive-Sud | Outaouais | Lac St-Louis |
2002 | Québec | Laval | Estrie |
2001 | Lanaudière | ||
2000 | Québec | ||
1999 | Rive-Sud | ||
1998 | Rive-Sud | ||
1997 | Rive-Sud | ||
1996 | |||
Division 1 | Rive-Sud | ||
Division 2 | Estrie | ||
1995 | |||
Division 1 | Rive-Sud | ||
Division 2 | Laurentides | ||
1994 | |||
Division 1 | Laval | ||
Division 2 | Estrie | ||
1993 | |||
Division 1 | Laval | ||
Division 2 | Outaouais | ||
1992 | |||
Division 1 | Lanaudière | ||
Division 2 | Lac St-Louis | ||
1991 | |||
Division 1 | Rive-Sud | ||
Division 2 | Saguenay | ||
1990 | Mauricie | ||
1989 | Lanaudière | ||
1988 | Québec | ||
1986 | Montréal | ||
1985 | Montréal | ||
1984 | Outaouais | ||
1983 | Estrie | ||
1982 | Québec | ||
1981 | Québec | ||
1979 | Rive-Sud |
13U
Or | Argent | Bronze | |
2021 | Rive-Sud (Gouverneurs noirs) | Québec (Athlétiques) | Québec (Carnavals) |
2019 | Mauricie | Lac St-Louis | Québec |
2018 | Québec | Mauricie | Montréal |
2017 | Laurentides | Rive-Sud | Montréal |
2016 | Rive-Sud | Mauricie | Québec |
2015 | Rive-Sud | Mauricie | Laurentides |
2014 | Lanaudière | Québec | Outaouais |
2013 | Laurentides | Québec | Rive-Sud |
2012 | Montréal | Lac St-Louis | Laurentides Bleu |
2011 | Québec | Montréal | Outaouais |
2010 | Lac St-Louis | Outaouais | Lanaudière |
2009 | Rive-Sud | Montréal | Lac St-Louis |
2008 | Rive-Sud | Laval | Lac St-Louis |
2007 | Lac St-Louis | Rive-Sud | Laval |
2006 | Rive-Sud | Laval | Lanaudière |
2005 | Québec | Mauricie | Lac St-Louis |
2004 | Lac St-Louis | Québec | Rive-Sud |
2003 | Québec | Montréal | Lanaudière |
2002 | Québec | Rive-Sud | Lac St-Louis |
15U/16UF
Or | Argent | Bronze | |
2023 | Lac St-Louis | Lanaudière | Rive-Sud |
2021 | Mauricie (Aigles) | Québec (Monarques) | Richelieu-Yamaska (Guerriers) |
2019 | Rive-Sud | Québec | Laurentides |
2018 | Jeux du Québec | ||
2017 | Mauricie | Rive-Sud | Lanaudière |
2016 | Jeux du Québec | ||
2015 | Québec | Laval | Laurentides |
2014 | Jeux du Québec | ||
2013 | Rive-Sud | Outaouais | Lanaudière |
2012 | Jeux du Québec | ||
2011 | Montréal | Lanaudière | Laurentides |
2010 | Jeux du Québec | ||
2009 | Lanaudière | Laurentides | Outaouais |
2008 | Rive-Sud | Mauricie | Lanaudière-Laurentides |
2007 | Jeux du Québec | ||
2006 | Lac St-Louis | Québec | Rive-Sud |
2005 | Montréal | Lanaudière | Québec |
2004 | Laurentides | Québec | Laval |
2003 | Montréal | Lac St-Louis | Laurentides |
2002 | Montréal | Outaouais | Laurentides |
2001 | Rive-Sud Métro | ||
2000 | Montréal | ||
1999 | Québec | ||
1998 | Rive-Sud | ||
1997 | Laval | ||
1996 | Rive-Sud | ||
1995 | Estrie | ||
1994 | Montréal | ||
1993 | Estrie | ||
1992 | Rive-Sud | ||
1991 | Québec | ||
1990 | Laval | ||
1989 | Québec | ||
1988 | Québec | ||
1986 | Estrie | ||
1985 | Montréal | ||
1984 | Rive-Sud | ||
1983 | Laval | ||
1982 | Montréal | ||
1981 | Rive-Sud | ||
1979 | Rive-Sud |
18U/21UF
Or | Argent | Bronze | |
2023 | Québec | Laurentides | Richelieu-Yamaska |
2021 | Québec (Métros) | Richelieu-Yamaska (Guerriers) | Laurentides (Red Sox) |
2019 | Québec-Ouest | Lanaudière | Haut-Richelieu & Tigers Orange |
2018 | Laurentides | Outaouais | Noroît |
2017 | Mauricie | Outaouais | Laurentides |
2016 | Lac St-Louis | Seigneuries | Laval |
2015 | Laurentides | Montréal | Québec-Nord |
2014 | Laurentides | Noroît | Laval |
2013 | Granby | Rive-Sud Noir | Laval |
2011 | Laurentides | Outaouais | Lac St-Louis |
2010 | Mauricie | Laurentides | Montréal |
2009 | Laurentides | Mauricie | Laval |
2008 | Rive-Sud | Laurentides | Mauricie |
2007 | Québec | Mauricie | Estrie |
2006 | Rive-Sud | Montréal | Laval |
2005 | Laurentides | Outaouais | Rive-Sud |
2004 | Montréal | Laurentides | Lanaudière |
2003 | Lanaudière | Québec | Rive-Sud |
2002 | Estrie | Montréal | Rive-Sud |
2001 | Rive-Sud Métro | ||
2000 | Québec | ||
1999 | Québec | ||
1998 | Lanaudière | ||
1997 | Rive-Sud | ||
1996 | Lanaudière | ||
1995 | Laurentides | ||
1994 | Laval | ||
1993 | Outaouais | ||
1992 | Québec | ||
1991 | Lac St-Louis | ||
1990 | Québec | ||
1989 | Lac St-Louis | ||
1988 | Lanaudière | ||
1987 | Mauricie | ||
1986 | Mauricie | ||
1985 | Montréal | ||
1984 | Lac St-Louis | ||
1983 | Mauricie | ||
1982 | Rive-Sud | ||
1981 | Rive-Sud | ||
1979 | Laval |
Junior
Or | Argent | Bronze | |
2008 | Associés de Laval | Éperviers Chaudière-Ouest | Voltigeurs Ste-Thérèse |
2007 | Voltigeurs Ste-Thérèse | Indiens Québec | Associés Laval |
2006 | Montréal Concordia 1, 2 et Québec | ||
2005 | Montréal-Concordia Est | Rive-Sud AA | Québec |
2004 | Montréal-Concordia Ouest | Montréal-Concordia Est | Rive-Sud Métro AA |
2003 | Montréal - Concordia | ||
2002 | Estrie | ||
2001 | Montréal - Concordia | ||
2000 | Montréal - Concordia | ||
1999 | Lac St-Louis | ||
1998 | Montréal - Concordia | ||
1997 | Rive-Sud | ||
1996 | Mauricie | ||
1995 | Montréal - Concordia | ||
1994 | Rive-Sud | ||
1993 | Lac St-Louis | ||
1992 | Lac St-Louis | ||
1991 | Lac St-Louis | ||
1990 | Lanaudière | ||
1989 | Lac St-Louis | ||
1988 | Lac St-Louis | ||
1986 | Lac St-Louis | ||
1985 | Lac St-Louis | ||
1984 | Mauricie | ||
1983 | Mauricie | ||
1982 | Lac St-Louis | ||
1981 | Rive-Sud | ||
1979 | Montréal | ||
1978 | Montréal | ||
1977 | Montréal | ||
1976 | Montréal |
Senior
Or | Argent | Bronze | |
2005 | LBSQ (étoiles) | LBSMQ (Étoiles) | Équipe Québec |
2004 | LBSQ (étoiles) | Coaticook | LBSMQ #1 |
2003 | LBSQ 2 | ||
2002 | LBSQ 2 | ||
2001 | Métropolitaine | ||
2000 | Métropolitaine | ||
1999 | Métropolitaine | ||
1998 | Métropolitaine | ||
1997 | Métropolitaine | ||
1996 | Métropolitaine | ||
1995 | Estrie | ||
1994 | Estrie | ||
1993 | Estrie | ||
1992 | Métropolitaine | ||
1991 | Métropolitaine | ||
1990 | Bas St-Laurent | ||
1989 | Québec | ||
1988 | Hull | ||
1986 | C.B.R.M. | ||
1985 | Laurentides | ||
1984 | Laurentides | ||
1983 | Outaouais | ||
1982 | Québec | ||
1981 | Québec | ||
1979 | L.B.R.M. |
Championnats BB
9U
Or | Argent | Bronze | |
2003 | Rive-Sud | Québec | Laval |
11U
Or | Argent | Bronze | |
2005 | Outaouais | ||
2004 | Lanaudière | Mauricie | Rive-Sud |
2003 | Outaouais | Laval | Lanaudière |
13U
Or | Argent | Bronze | |
2005 | Outaouais | ||
2004 | Estrie | Lac St-Louis | Lanaudière |
2003 | Lac St-Louis | Québec | Lanaudière |
15U/16UF
Or | Argent | Bronze | |
2005 | Estrie | ||
2004 | Laval | Rive-Sud | Outaouais |
2003 | Rive-Sud | Laval | Montréal |
18U/21UF
Or | Argent | Bronze | |
2005 | Laurentides | ||
2004 | Saguenay | Mauricie | Québec |
2003 | Québec | Saguenay | Lac St-Louis |
Junior
Or | Argent | Bronze | |
2014 | St-Bruno (Rive-Sud) | Ste-Julie (Rive-Sud) | Pointe-aux-Trembles (Laurentides) |
2013 | Dollard-des-Ormeaux (Lac St-Louis) | Varennes (Rive-Sud) | Ste-Julie (Rive-Sud) |
2012 | Blainville (Laurentides) | Lakeshore (Lac St-Louis) | Laval-Nord (Laurentides) |
2011 | Jets Pointe-aux-Trembles (Laurentides) | Braves Lakeshore (Lac St-Louis) | Survenants Sorel-Tracy (Rive-Sud) |
2010 | Braves Laval-Nord (Laurentides) | Dragons Dollard (Lac St-Louis) | Éperviers Vimont-Auteuil (Laurentides) |
2009 | Sorel-Tracy (RS) | Hemingford (LSL) | Dollard (LSL) |
2008 | Cobras Beauport | Ravens Hemmingford | Voltigeurs Ste-Thérèse |
2007 | Artilleurs Ste-Thérèse | Braves Lakeshore | Bar Transit Chicoutimi |
2006 | Outaouais & Rive-Sud | Lac St-Louis |
Jeux du Québec
Or | Argent | Bronze | |
2018 | Rive-Sud | Lanaudière | Capitale-Nationale |
2016 | Mauricie | Lanaudière | Est-du-Québec |
2014 | Capitale-Nationale | Chaudière-Appalaches | Montréal |
2012 | Outaouais | Laurentides | Laval |
2010 | Rive-Sud | Québec | Lanaudière |
2007 | |||
Division A | Rive-Sud | Lanaudière | Laval |
Division B | Laurentides | Centre du Québec | Richelieu-Yamaska |
2005 | |||
Division A | Québec | Mauricie | Outaouais |
Division B | Rive-Sud | Bourassa | Est-du-Québec |
2003 | Lanaudière & Laval | --- | Montréal & Québec |
2001 | Outaouais | Estrie | Lanaudière |
1999 | Québec | Rive-Sud | Montréal |
1997 | Montréal | Rive-Sud | Québec |
1995 | Estrie | Saguenay Lac St-Jean | Lanaudière |
1993 | Montréal | Saguenay Lac St-Jean | Laurentides |
1991 | Québec | Outaouais | Richelieu-Yamaska |
1989 | Richelieu-Yamaska | Centre du Québec | Laurentides |
1987 | Centre du Québec | Laurentides | Estrie |
1985 | Québec | Estrie | Centre du Québec |
1974 | Abitibi-Témiscamingue & Bourassa | --- | --- |
1973 | Québec | Sud-Ouest | Montréal |
1972 | Montréal | Lanaudière | Abitibi-Témiscamingue |
1971 | Estrie | Outaouais | Côte-Nord |