Site No.1 d'utilités sportives

Réseau de développement Midget AAA

Alignement des Monarques de Lévis

Joueurs

# Nom Position F L Gr. Poids Âge Ville École Grad.
15 Bérubé, Marc-Antoine 1, 9, 8, 7 G D 6'1 160 18 Trois-Pistoles École Arc-en-ciel 0
4 Blondeau, Pierre-François 1, 5, 9, 8, 7 D D 5'11 185 18 Sainte-Foy École Cardinal-Roy 0
1 Boucher-Bélanger, Louis-Félix D D-G 5'8 165 18 St-Romuald 0
25 Boutin, Patrick 2, 9, 8, 7 D D 6'2 190 19 Breakeyville École Pointe Lévy 0
10 Campbell, Simon - - 4'0 0 1 0
7 Champagne, Dave 1, 4, 5, 9, 8, 7 G D 5'11 175 17 Breakeyville École Pointe Lévy 0
55 Clavet, Alex 1, 9, 8, 7 D D 6'2 190 17 St-Nicolas École Pointe Lévy 0
2 Demers, Charles D D 4'0 160 18 St-Jean-Chrysostome 0
8 Fleming, Adam - - 4'0 0 17 0
35 Giguère, Laurent 1, 9, 8, 7 D D 6'1 190 18 Charlesbourg École Cardinal-Roy 0
33 Gingras, Guillaume G D 6'0 165 18 Lévis 0
18 Lavoie, Pierre-Olivier - - 4'0 0 16 0
10 Morin, Kevin D G 4'0 160 17 Breakeyville 0
13 Paradis-Giroux, Dany D D 6'0 165 17 St-Romuald 0
17 Perron-Rousseau, Marc-Antoine G D 5'11 183 18 St-Georges-de-Beauce 0
3 Robitaille, William G D 5'11 175 16 Beauport 0
18 Roy, Pier-Olivier 3, 4, 9, 8, 7 G D 6'0 181 18 Beauport 0
12 Tanguay, François 4, 6 D D 5'8 145 17 Sainte-Foy École Cardinal-Roy 0
12 Trudel, Felix-Alexandre - - 4'0 0 17 0
5 Vinet, Maxime D D 5'11 180 18 Val -Bélair 0

Entraîneurs

# Nom Fonction Ville Contact
  Jimmy Ouellet Entraîneur-chef Québec ouellet_jimmy@hotmail.com
  François-Alexandre Beaulieu Entraîneur Lévis fabioso_007@hotmail.com
  Marc-André Cloutier Entraîneur Sainte-Foy coc32qc@hotmail.com


Légende
# Numéro du joueur
L Lance
F Frappe
Gr. Grandeur
Grad. Année de graduation