Suspensions
Nom | Équipe | Position | Code d'infraction | Match de la suspension | Nb de match suspendu | Nb de match purgé | Voir les matchs purgés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aubut, Jonathan | Gladiateurs A2 Terrebonne | Entraîneur chef | - | 1 | 0 | - | |
Betros, Nicholas | Dollard-des-Ormeaux Expos | Entraîneur adjoint | - | - | 1 | 0 | - |
Nom | Équipe | Position | Code d'infraction | Match de la suspension | Nb de match suspendu | Nb de match purgé | Voir les matchs purgés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duguay, Luc | BRAVES DE BELOEIL -ROUGE | Entraîneur adjoint | - | 1 | 0 | - |
Nom | Équipe | Position | Code d'infraction | Match de la suspension | Nb de match suspendu | Nb de match purgé | Voir les matchs purgés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Messier, Zachary | BOUCHERVILLE - SEIGNEURS | Joueur | - | - | 1 | 0 | - |
